Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Latitude (Breedte): -7.107706407586725, Longitude (Lengte): 107.734375
Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I22239811 | |||
| 2 | 15 apr 1895 | Bandoeng | I22232111A | |
| 3 | 4 Okt 1905 | Bandoeng | I22232315A | |
| 4 | I222224354A | |||
| 5 | I22222413X5 | |||
| 6 | I22222413X3 | |||
| 7 | I22222413X4 | |||
| 8 | 1 sep 1916 | Bandoeng | I22222453 | |
| 9 | 24 apr 1931 | Bandoeng | I22222418 | |
| 10 | 22 jun 1913 | Bandoeng | I22222431 | |
| 11 | 26 aug 1915 | Bandoeng | I222321113 | |
| 12 | 10 maart 1900 | Bandoeng | I22222410 | |
| 13 | 19 Mrt 1916 | Bandoeng | I22222413X | |
| 14 | I22224122 | |||
| 15 | 15 apr 1939 | Bandoeng | I222224123 | |
| 16 | I22222422 | |||
| 17 | I22222423 | |||
| 18 | 28 Okt 1924 | Bandoeng | I22222416 | |
| 19 | 2 jul 1921 | Bandoeng | I22222451 | |
| 20 | 20 Jan1908 | Bandoeng | I22222414 | |
| 21 | I222323171 | |||
| 22 | 14 aug 1947 | Bandoeng | I222224124 | |
| 23 | I222323172 | |||
| 24 | 5 sep 1904 | Bandoeng | I22222412 | |
| 25 | I222224121 | |||
| 26 | 25 nov 1901 | Bandoeng | I22222411 | |
| 27 | I22222413X2 | |||
| 28 | 29 dec 1912 | Bandoeng | I222321111 | |
| 29 | 12 Mrt1906 | Bandoeng | I22222413 | |
| 30 | 6 jul 1912 | Bandoeng | I22222411X | |
| 31 | 13 Mei 1907 | Bandoeng | I2222242BB | |
| 32 | 30 nov 1922 | Bandoeng | I222224111 | |
| 33 | 23 Okt 1924 | Bandoeng | I222224112 | |
| 34 | I222224172 | |||
| 35 | I222224171 | |||
| 36 | I222224121A | |||
| 37 | 14 dec 1917 | Bandoeng | I22222491 | |
| 38 | 4 jun 1906 | Bandoeng | I22222453A | |
| 39 | 12 Mrt 1923 | Bandoeng | I22222416A | |
| 40 | 26 feb 1916 | Bandoeng | I22222435A | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jan 1950 | Bandoeng | I2222242A | |
| 2 | 20 jan 1929 | Bandoeng | I2222242B1 | |
| 3 | 7 jul 1934 | Bandoeng | I22232111A1 | |
| 4 | 16 sep 1939 | Bandoeng | I22232613 | |
| 5 | 2 nov 1944 | Bandoeng | I2223542 | |
| 6 | 3 feb 1928 | Bandoeng | I2222241A1 | |
| 7 | 30 sep 1915 | Bandoeng | I222225 | |
| 8 | 17 apr 1900 | Bandoeng | I2222244 | |
| 9 | 4 jun 1944 | Bandoeng | I2223231 | |
| 10 | 20 aug 1907 | Bandoeng | I222221 | |
| 11 | 2 nov 1892 | Bandoeng | I222391A | |
| 12 | 22 mei 1921 | Bandoeng | I222224A | |
| 13 | 27 nov 1931 | Bandoeng | I2222241A2 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Couvreur / Guldenaar | 24 Okt 1931 | Bandoeng | F256 |
| 2 | Couwenberg / Soemanta | 22 jan 1947 | Bandoeng | F330 |
| 3 | Damwijk / Guldenaar | 3 nov 1937 | Bandoeng | F197 |
| 4 | De Wolf / Guldenaar | 8 sep 1937 | Bandoeng | F195 |
| 5 | Doppert / Guldenaar | 17 Mei 1916 | Bandoeng | F130 |
| 6 | Guldenaar / Baas Becking | 5 jun 1954 | Bandoeng | F118 |
| 7 | Guldenaar / Cornelius | 12 Okt 1912 | Bandoeng | F246 |
| 8 | Guldenaar / Doppert | 14 Mei 1919 | Bandoeng | F128 |
| 9 | Guldenaar / Franciscus | 10 Okt 1911 | Bandoeng | F116 |
| 10 | Guldenaar / Kassan | 9 sep 1931 | Bandoeng | F138 |
| 11 | Guldenaar / Kizitaff | 20 sep 1933 | Bandoeng | F260 |
| 12 | Guldenaar / Peter | 21 feb 1918 | Bandoeng | F169 |
| 13 | Maidman / Guldenaar | 28 feb 1922 | Bandoeng | F136 |
| 14 | Manz / Guldenaar | 9 apr 1948 | Bandoeng | F202 |
| 15 | Pleijte / Guldenaar | 21 Mrt 1917 | Bandoeng | F134 |
| 16 | Rozema / Guldenaar | 23 Okt 1947 | Bandoeng | F135 |
| 17 | Seelig / Guldenaar | 12 jun 1946 | Bandoeng | F220 |
| 18 | Van Charldorp / Guldenaar | 19 jan 1946 | Bandoeng | F204 |
| 19 | Van Onselen / Guldenaar | 9 aug 1939 | Bandoeng | F198 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jansen / Baas Becking | 18 aug 1949 | Bandoeng | F120 |
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!