Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Voornaam bevat JA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijan | I2223286A2 | ||
| 2 | Saedja | I2223211A | ||
| 3 | Adriaansz, Frederik Jacobus | I2222366BA | geb. 19 jun 1863 | Amboina |
| 4 | Baessler, Jan | I222394BA | ||
| 5 | Baessler, Jan Cornelis | I2223947 | geb. 21 jan 1917 | Salatiga |
| 6 | Barneveld Binkhuijsen, Jan Willem Gotlieb | 223262AA | geb. 26 Okt 1865 | Kediri |
| 7 | Bax, Elisabeth Sonja | I22222452A | ||
| 8 | Cornelius, Jan Jacob | I22232111A1 | geb. 22 jun 1860 | Preanger Regentschappen |
| 9 | De Baat, Ja Frederik | I222321134 | geb. 19 aug 1932 | Meester Cornelis |
| 10 | Edjah, Nji Tjang | I22232111A2 | ||
| 11 | George, Marinus Jacobus Franciscus | I22232837B | geb. 21 apr 1910 | Kota Radja |
| 12 | Gramberg, Jan Frederik | I2223922A | geb. 7 jan 1887 | Muntok |
| 13 | Gramberg, Jan Marie | I2223922A1 | ||
| 14 | Guldenaar, Daantje Jacobijn | I222321114 | geb. 29 jan 1918 | Batavia |
| 15 | Guldenaar, Frans Anthoon Jacob | I222322 | geb. 10 sep 1840 | Semarang |
| 16 | Guldenaar, Jacques Alexander Maria "Jack" | I222224311 | ||
| 17 | Guldenaar, Jan Willem Adolf | I2223211 | geb. 1 jul 1866 | Cheribon |
| 18 | Guldenaar, Jan Willem August | I222321 | geb. 17 mrt 1838 | Semarang |
| 19 | Guldenaar, Johannes William "Jan" | I222321112 | geb. 10 dec 1913 | Soekaboemi |
| 20 | Guldenaar, Maudy Jane | I222323172 | ||
| 21 | Guldenaar, Paul Norbert James | I222224361 | ||
| 22 | Guldenaar, Sonja Flora Ignasia | I222224322 | ||
| 23 | Guldenaar, Willem Adriaan Jans | I2223281 | geb. 2 apr 1873 | Sidoarjo |
| 24 | Guldenaar, Willy James "Willy" | I22222436 | geb. 21 Mei 1923 | Meester Cornelis |
| 25 | Huffmeijer, Sonja Elisabeth Adriana | I222328363 | ||
| 26 | Joseph, Christina Jacoba | 2223235A2 | ||
| 27 | Kock, Jan | I222328372 | geb. 12 jun 1946 | Jakarta |
| 28 | Kock, Jimmy James | I222328371 | geb. 4 sep 1939 | Kota Radja |
| 29 | Koesoemadinata, Raden Agoes Soerja | I22222434A2A | geb. 7 jul 1915 | Tjiandjoer |
| 30 | Kroon, Willem Jan | I2222248A1 | geb. 19 jun 1859 | Subang |
| 31 | Lattmann, Jan Frederik | I22232838A | geb. 22 jul 1918 | Tjimahi |
| 32 | Lattmann, Peter Jan | I222328381 | ||
| 33 | Martens, Fenna Jacoba Allegonde | I222316AA | ||
| 34 | Mathey, Thomas Benjamin | I222224112A1 | ||
| 35 | Meisenbourg, Jacqueline | I22222431A | geb. 3 dec 1930 | Djokjakarta |
| 36 | Mikkelson, Annette Janis | I222224321A | ||
| 37 | Noll, Jan Hendrik | I22262 | geb. 15 aug 1828 | Grissee |
| 38 | Rozema, Willy James | I222224161 | ||
| 39 | Scheeres, Jan | I2222243A1111 | ||
| 40 | Steenmeijer, Jan Gerrit Reinier | I222396A | geb. 17 jul 1875 | Soerabaja |
| 41 | Stepan, Hendrik Jacob | I2223676A1 | ||
| 42 | Thooft, Frans Jacob Alexander | I22232613A1 | ||
| 43 | Van Cattenburch, Jacob | I22232316A1 | ||
| 44 | Van Charldorp, Sonja | I222224212 | ||
| 45 | Van den Borg, Jacob | I2223267B1 | ||
| 46 | Van Onselen, Jan Nicolaas | I22222415A | geb. 2 Mrt 1913 | Tjimahi |
| 47 | Van Petten, Jansje | I22232891A2 | ||
| 48 | Wagenmakers, Emelie Lambertine Geertruida Jacoba "Melie" | I22232611B | geb. 6 jun 1904 | Bangil |
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!