Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 50 van 87 voor Voornaam bevat JOHAN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Francina Fransz | I2223264A2 | ||
| 2 | Adam, Johanna Catharina | I22236A2 | geb. 1808 | Semarang |
| 3 | Akkerman, Johanna Wilhelmina | I22235A | ||
| 4 | Bastiaans, Johan Hendrik | I2223110A1 | geb. 14 mei 1830 | Semarang |
| 5 | Beer, Johan Heijneman Ferdinand | I2223232A1 | ||
| 6 | Bolte, Johannes "Jos" | I222224353A | ||
| 7 | Calbo, Johan Eduard "Hans" | I222328561 | ||
| 8 | Coolen, Johan Hendrik | I222318A1 | ||
| 9 | Coolen, Johanna Angenetta | I22231C | geb. 7 dec 1836 | Grissee |
| 10 | Couwenberg, Johannes Cornelis Hubertus | I222326A | geb. 22 sep 1830 | Semarang |
| 11 | De Wolf, Henri Johannes "Pen" | I22222413XA | geb. 20 Mei 1911 | Meester Cornelis |
| 12 | Domingo, Johanna Wilhelmina | I2223A | ||
| 13 | Dumas, Johanna Aleida | I222328B | geb. 15 jun 1856 | Jepara |
| 14 | Dünnebeil, Johanne Frederieke Viktoria | I2223921A2 | ||
| 15 | Eekhout, Pros Johan | I2223974A | geb. 10 Mrt 1908 | Semarang |
| 16 | Ferdinandus, Johanna Levina | I22222412XA | geb. 2 feb 1914 | Jakarta |
| 17 | Flikkenschild, Johanna Wilhelmina Maria | I222222414B2 | ||
| 18 | Gerhard, Johanna Maria | I222317A | geb. 8 Okt 1866 | Amboina |
| 19 | Godschalk, Johan Eduard | I222365A1 | ||
| 20 | Godschalk, Johanna Catharina | I222365A | geb. 7 dec 1858 | Semarang |
| 21 | Guldenaar, Aida Johanna "Ida" | I22232836 | geb. 22 dec 1913 | Sigli |
| 22 | Guldenaar, Herbert Johannes "Herbie" | I222367613 | ||
| 23 | Guldenaar, Johan Adriaan Reinier | I2223944 | geb. 16 sep 1904 | Semarang |
| 24 | Guldenaar, Johan Frederik | I2.2.3 | geb. 1764 | |
| 25 | Guldenaar, Johanna | I2.2.3.2 | geb. 27 aug1818 | Soerabaja |
| 26 | Guldenaar, Johanna Cornelia | I2.2.3.1 | geb. 24 nov 1789 | Soemenep |
| 27 | Guldenaar, Johanna Marie "Kiek" | I22232856 | geb. 3 nov 1923 | Pasoeroean |
| 28 | Guldenaar, Johanna Wilhelmina Adriana | I22232116 | geb. 10 jan 1903 | Batavia |
| 29 | Guldenaar, Johannes | I2.1 | ged. 7 juni 1722 | Amsterdam |
| 30 | Guldenaar, Johannes Wilhelmus | I222224 | geb. 9 mei 1858 | Probolinggo |
| 31 | Guldenaar, Johannes William "Jan" | I222321112 | geb. 10 dec 1913 | Soekaboemi |
| 32 | Guldenaar, Ronald Johannes | I222367631 | geb. 23 feb 1937 | Soerabaja |
| 33 | Guldenaar, Sylvia Johanna | I222224323 | geb. 23 jun 1944 | Jakarta |
| 34 | Guldenaar, Willem Arie Johan | I2223235 | geb. 15 feb 1879 | Soerabaja |
| 35 | Guldenaar, Willem Henrij Johannes | I222323 | geb. 10 nov 1845 | Ambal |
| 36 | Hamilton of Sivertonhill, Johan Willem Frederik | I2223913 | geb. 8 Okt 1881 | Semarang |
| 37 | Hamilton of Sivertonhill, Johannes | 223914 | geb. 7 sep 1882 | Batavia |
| 38 | Hübner, Johann Georg Franciscus "Hans" | I22222413X21 | ||
| 39 | Huffmeijer, Johan George Francois "Bob" | I222328362 | ||
| 40 | Kouthoofd, Johanna Charlotte | I22262A | geb. 21 jul 1827 | Soerabaja |
| 41 | Kroon, Gerardus Johannes | I222212 | geb. 20 apr 1855 | Besoeki |
| 42 | Kroon, Johannes | I22221A | geb. 21 jul 1811 | |
| 43 | Kroon, Willem Johannes | I222213 | geb. 19 jun 1859 | Krawang |
| 44 | Kruger, Johannes | I22232891A1 | ||
| 45 | Kruger, Johannes | I22232891A | geb. 3 sep 1914 | Velsen |
| 46 | Kruger, Reinout Johannes | I222328911 | ||
| 47 | Leddy, Cornelis Johannes | I2223673A | geb. 8 Okt 1873 | Den Haag |
| 48 | Lindeman, Johanna Catharina | I222323A2 | ||
| 49 | Maurits, Johanna Carolina | I222366B2 | ||
| 50 | Meert, Johannes Anthonius Coenradus | I222367A1 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!