Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 50 van 71 voor Voornaam bevat JOHANN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Francina Fransz | I2223264A2 | ||
| 2 | Adam, Johanna Catharina | I22236A2 | geb. 1808 | Semarang |
| 3 | Akkerman, Johanna Wilhelmina | I22235A | ||
| 4 | Bolte, Johannes "Jos" | I222224353A | ||
| 5 | Coolen, Johanna Angenetta | I22231C | geb. 7 dec 1836 | Grissee |
| 6 | Couwenberg, Johannes Cornelis Hubertus | I222326A | geb. 22 sep 1830 | Semarang |
| 7 | De Wolf, Henri Johannes "Pen" | I22222413XA | geb. 20 Mei 1911 | Meester Cornelis |
| 8 | Domingo, Johanna Wilhelmina | I2223A | ||
| 9 | Dumas, Johanna Aleida | I222328B | geb. 15 jun 1856 | Jepara |
| 10 | Dünnebeil, Johanne Frederieke Viktoria | I2223921A2 | ||
| 11 | Ferdinandus, Johanna Levina | I22222412XA | geb. 2 feb 1914 | Jakarta |
| 12 | Flikkenschild, Johanna Wilhelmina Maria | I222222414B2 | ||
| 13 | Gerhard, Johanna Maria | I222317A | geb. 8 Okt 1866 | Amboina |
| 14 | Godschalk, Johanna Catharina | I222365A | geb. 7 dec 1858 | Semarang |
| 15 | Guldenaar, Aida Johanna "Ida" | I22232836 | geb. 22 dec 1913 | Sigli |
| 16 | Guldenaar, Herbert Johannes "Herbie" | I222367613 | ||
| 17 | Guldenaar, Johanna | I2.2.3.2 | geb. 27 aug1818 | Soerabaja |
| 18 | Guldenaar, Johanna Cornelia | I2.2.3.1 | geb. 24 nov 1789 | Soemenep |
| 19 | Guldenaar, Johanna Marie "Kiek" | I22232856 | geb. 3 nov 1923 | Pasoeroean |
| 20 | Guldenaar, Johanna Wilhelmina Adriana | I22232116 | geb. 10 jan 1903 | Batavia |
| 21 | Guldenaar, Johannes | I2.1 | ged. 7 juni 1722 | Amsterdam |
| 22 | Guldenaar, Johannes Wilhelmus | I222224 | geb. 9 mei 1858 | Probolinggo |
| 23 | Guldenaar, Johannes William "Jan" | I222321112 | geb. 10 dec 1913 | Soekaboemi |
| 24 | Guldenaar, Ronald Johannes | I222367631 | geb. 23 feb 1937 | Soerabaja |
| 25 | Guldenaar, Sylvia Johanna | I222224323 | geb. 23 jun 1944 | Jakarta |
| 26 | Guldenaar, Willem Henrij Johannes | I222323 | geb. 10 nov 1845 | Ambal |
| 27 | Hamilton of Sivertonhill, Johannes | 223914 | geb. 7 sep 1882 | Batavia |
| 28 | Hübner, Johann Georg Franciscus "Hans" | I22222413X21 | ||
| 29 | Kouthoofd, Johanna Charlotte | I22262A | geb. 21 jul 1827 | Soerabaja |
| 30 | Kroon, Gerardus Johannes | I222212 | geb. 20 apr 1855 | Besoeki |
| 31 | Kroon, Johannes | I22221A | geb. 21 jul 1811 | |
| 32 | Kroon, Willem Johannes | I222213 | geb. 19 jun 1859 | Krawang |
| 33 | Kruger, Johannes | I22232891A1 | ||
| 34 | Kruger, Johannes | I22232891A | geb. 3 sep 1914 | Velsen |
| 35 | Kruger, Reinout Johannes | I222328911 | ||
| 36 | Leddy, Cornelis Johannes | I2223673A | geb. 8 Okt 1873 | Den Haag |
| 37 | Lindeman, Johanna Catharina | I222323A2 | ||
| 38 | Maurits, Johanna Carolina | I222366B2 | ||
| 39 | Meert, Johannes Anthonius Coenradus | I222367A1 | ||
| 40 | Milar, Johanna Maria | I22222434A22 | geb. 25 dec 1872 | Meester Cornelis |
| 41 | Moermans, Johanna Engelina | I2223267A2 | ||
| 42 | Nieuwenhuis, Erik Johannes "Erik" | I2222243423A | ||
| 43 | Oudhoff, Johanna Cenobia Theresia | I22236763A | geb. 2 dec 1919 | Blora |
| 44 | Pietersz, Johannes Godfried Frans | I22232831A | geb. 22 nov 1899 | Kota Radja |
| 45 | Priester, Johanna Wilhelmina | I2223B | geb. 1808 | Djokjakarta |
| 46 | Ross, Johanna Dorothea | I222367A2 | ||
| 47 | Schaafsma, Maria Bertha Johanna | I22232851A2 | ||
| 48 | Scheeres, Johannes Franciscus | I2222243A11 | geb. 15 dec 1802 | Utrecht |
| 49 | Schultz, Johanna Cornelia Antoinette | I2223266A | geb. 13 Okt 1876 | Semarang |
| 50 | Soemanta, Johanna Otjih | I22232610A | geb. 18 dec 1919 | Garoet |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!